Applied Therapeutics, Inc., биофармацевтическая компания, разрабатывает новые продукты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, галактоземии и диабетических осложнений.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
4 окт | 31 554 | 16 375 | 51.9% |
5 окт | 71 650 | 23 832 | 33.3% |
6 окт | 1 473 734 | 761 686 | 51.7% |
7 окт | 178 407 | 63 978 | 35.9% |
10 окт | 205 070 | 155 854 | 76% |
11 окт | 232 393 | 84 844 | 36.5% |
12 окт | 464 103 | 201 510 | 43.4% |
13 окт | 252 799 | 88 626 | 35.1% |
14 окт | 782 151 | 279 106 | 35.7% |
17 окт | 352 581 | 130 466 | 37% |
18 окт | 157 489 | 73 142 | 46.4% |
19 окт | 109 725 | 41 687 | 38% |
20 окт | 137 405 | 54 240 | 39.5% |
21 окт | 54 372 | 25 335 | 46.6% |
24 окт | 33 508 | 11 268 | 33.6% |
25 окт | 76 761 | 38 913 | 50.7% |
26 окт | 112 269 | 75 509 | 67.3% |
27 окт | 43 113 | 24 707 | 57.3% |
28 окт | 174 837 | 60 560 | 34.6% |
31 окт | 59 347 | 28 499 | 48% |
1 ноя | 292 132 | 131 848 | 45.1% |
2 ноя | 48 194 | 25 384 | 52.7% |
3 ноя | 70 298 | 21 615 | 30.7% |
4 ноя | 236 375 | 24 240 | 10.3% |
7 ноя | 137 158 | 44 882 | 32.7% |
8 ноя | 281 292 | 73 842 | 26.3% |
9 ноя | 142 790 | 62 580 | 43.8% |
10 ноя | 828 514 | 177 239 | 21.4% |
11 ноя | 441 818 | 99 991 | 22.6% |
14 ноя | 1 125 378 | 72 125 | 6.4% |
В среднем | 286 907 | 99 129 | 39% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен