AppLovin Corporation работает как глобальная компания по разработке мобильных приложений. Компания позволяет разработчикам продавать, монетизировать, анализировать и публиковать свои приложения. AppLovin обслуживает клиентов по всему миру.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 419 371 | 280 916 | 67% |
11 июл | 489 206 | 234 417 | 47.9% |
12 июл | 301 505 | 224 415 | 74.4% |
13 июл | 734 676 | 569 904 | 77.6% |
14 июл | 648 013 | 393 623 | 60.7% |
15 июл | 435 889 | 261 086 | 59.9% |
18 июл | 552 109 | 311 100 | 56.3% |
19 июл | 658 692 | 225 788 | 34.3% |
20 июл | 1 121 219 | 365 446 | 32.6% |
21 июл | 439 522 | 307 768 | 70% |
22 июл | 693 855 | 524 488 | 75.6% |
25 июл | 291 799 | 137 298 | 47.1% |
26 июл | 367 887 | 236 079 | 64.2% |
27 июл | 1 073 265 | 561 161 | 52.3% |
28 июл | 733 264 | 319 545 | 43.6% |
29 июл | 408 159 | 328 622 | 80.5% |
1 авг | 779 814 | 433 333 | 55.6% |
2 авг | 399 230 | 187 339 | 46.9% |
3 авг | 2 203 342 | 590 553 | 26.8% |
4 авг | 505 340 | 186 407 | 36.9% |
5 авг | 897 444 | 110 150 | 12.3% |
8 авг | 959 221 | 436 708 | 45.5% |
9 авг | 3 435 827 | 1 432 356 | 41.7% |
10 авг | 1 717 786 | 790 575 | 46% |
11 авг | 3 481 744 | 1 732 663 | 49.8% |
12 авг | 780 504 | 278 064 | 35.6% |
15 авг | 1 466 788 | 645 930 | 44% |
16 авг | 2 062 070 | 685 741 | 33.3% |
17 авг | 1 035 730 | 570 979 | 55.1% |
18 авг | 1 324 577 | 804 464 | 60.7% |
В среднем | 1 013 928 | 472 231 | 51% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен