Chatham Lodging Trust - инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания инвестирует в элитные гостиницы длительного проживания, выборного обслуживания, а также гостиницы с полным комплексом услуг в США.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 48 380 | 34 065 | 70.4% |
11 июл | 28 051 | 18 550 | 66.1% |
12 июл | 42 500 | 24 383 | 57.4% |
13 июл | 62 067 | 30 878 | 49.7% |
14 июл | 26 627 | 17 701 | 66.5% |
15 июл | 49 078 | 25 015 | 51% |
18 июл | 75 664 | 48 179 | 63.7% |
19 июл | 78 271 | 49 191 | 62.8% |
20 июл | 36 219 | 13 099 | 36.2% |
21 июл | 27 343 | 14 716 | 53.8% |
22 июл | 28 431 | 19 401 | 68.2% |
25 июл | 33 587 | 21 362 | 63.6% |
26 июл | 28 585 | 20 439 | 71.5% |
27 июл | 20 008 | 11 328 | 56.6% |
28 июл | 20 795 | 10 061 | 48.4% |
29 июл | 25 665 | 12 068 | 47% |
1 авг | 22 371 | 14 099 | 63% |
2 авг | 50 504 | 40 866 | 80.9% |
3 авг | 88 011 | 60 253 | 68.5% |
4 авг | 53 734 | 26 174 | 48.7% |
5 авг | 51 666 | 6 434 | 12.5% |
8 авг | 63 703 | 14 192 | 22.3% |
9 авг | 129 515 | 19 802 | 15.3% |
10 авг | 74 561 | 13 736 | 18.4% |
11 авг | 56 824 | 11 007 | 19.4% |
12 авг | 73 352 | 10 858 | 14.8% |
15 авг | 88 572 | 30 832 | 34.8% |
16 авг | 71 390 | 15 827 | 22.2% |
17 авг | 40 575 | 19 640 | 48.4% |
18 авг | 94 014 | 30 415 | 32.4% |
В среднем | 53 002 | 22 819 | 47% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен