Americold Realty Trust - инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания приобретает, владеет и эксплуатирует склады с регулируемой температурой. Объекты недвижимости находятся в США.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 332 458 | 128 631 | 38.7% |
11 июл | 214 758 | 97 020 | 45.2% |
12 июл | 545 403 | 136 638 | 25.1% |
13 июл | 553 153 | 225 732 | 40.8% |
14 июл | 447 933 | 167 645 | 37.4% |
15 июл | 388 804 | 162 998 | 41.9% |
18 июл | 285 836 | 116 046 | 40.6% |
19 июл | 145 684 | 86 049 | 59.1% |
20 июл | 734 753 | 126 844 | 17.3% |
21 июл | 321 846 | 138 485 | 43% |
22 июл | 490 836 | 183 865 | 37.5% |
25 июл | 594 027 | 213 520 | 35.9% |
26 июл | 366 008 | 145 563 | 39.8% |
27 июл | 114 901 | 59 533 | 51.8% |
28 июл | 483 101 | 316 233 | 65.5% |
29 июл | 146 424 | 80 931 | 55.3% |
1 авг | 190 888 | 110 602 | 57.9% |
2 авг | 236 030 | 75 844 | 32.1% |
3 авг | 488 253 | 230 212 | 47.2% |
4 авг | 407 900 | 112 238 | 27.5% |
5 авг | 2 036 042 | 248 705 | 12.2% |
8 авг | 837 177 | 259 421 | 31% |
9 авг | 905 439 | 378 323 | 41.8% |
10 авг | 1 001 033 | 371 263 | 37.1% |
11 авг | 472 985 | 135 281 | 28.6% |
12 авг | 211 472 | 67 930 | 32.1% |
15 авг | 176 552 | 85 401 | 48.4% |
16 авг | 241 606 | 102 605 | 42.5% |
17 авг | 511 558 | 311 439 | 60.9% |
18 авг | 383 260 | 101 287 | 26.4% |
В среднем | 475 537 | 165 876 | 40% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен