Дата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
4 окт | 742 659 | 327 913 | 44.2% |
5 окт | 598 924 | 109 735 | 18.3% |
6 окт | 2 487 609 | 2 139 852 | 86% |
7 окт | 565 734 | 357 697 | 63.2% |
10 окт | 316 170 | 38 615 | 12.2% |
11 окт | 435 509 | 81 344 | 18.7% |
12 окт | 785 991 | 481 293 | 61.2% |
13 окт | 268 751 | 70 691 | 26.3% |
14 окт | 159 839 | 40 554 | 25.4% |
17 окт | 175 016 | 66 982 | 38.3% |
18 окт | 274 188 | 82 659 | 30.1% |
19 окт | 552 293 | 238 958 | 43.3% |
20 окт | 381 249 | 215 056 | 56.4% |
21 окт | 297 515 | 157 230 | 52.8% |
24 окт | 199 530 | 62 745 | 31.4% |
25 окт | 222 266 | 75 165 | 33.8% |
26 окт | 257 085 | 132 415 | 51.5% |
27 окт | 276 616 | 98 354 | 35.6% |
28 окт | 293 958 | 153 915 | 52.4% |
31 окт | 174 316 | 66 892 | 38.4% |
1 ноя | 144 665 | 78 557 | 54.3% |
2 ноя | 264 988 | 143 165 | 54% |
3 ноя | 297 440 | 156 889 | 52.7% |
4 ноя | 373 712 | 70 923 | 19% |
7 ноя | 632 344 | 363 765 | 57.5% |
8 ноя | 158 752 | 70 658 | 44.5% |
9 ноя | 402 690 | 120 535 | 29.9% |
10 ноя | 496 441 | 382 526 | 77.1% |
11 ноя | 396 336 | 241 437 | 60.9% |
14 ноя | 2 006 375 | 1 896 496 | 94.5% |
В среднем | 487 965 | 284 101 | 45% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен