Diodes Incorporated занимается производством и реализацией дискретных, логических и аналоговых полупроводниковых приборов для рынков электроники, компьютеров, промышленности, связи и автомобилей. Ассортимент продукции включает диоды, транзисторы, МОП-транзисторы, одинарные логические схемы и так далее.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 83 666 | 63 205 | 75.5% |
11 июл | 44 528 | 28 411 | 63.8% |
12 июл | 44 241 | 26 425 | 59.7% |
13 июл | 73 865 | 52 131 | 70.6% |
14 июл | 123 276 | 85 821 | 69.6% |
15 июл | 70 241 | 33 158 | 47.2% |
18 июл | 103 273 | 50 350 | 48.8% |
19 июл | 50 832 | 36 385 | 71.6% |
20 июл | 54 363 | 36 764 | 67.6% |
21 июл | 62 647 | 45 583 | 72.8% |
22 июл | 90 929 | 51 323 | 56.4% |
25 июл | 63 287 | 37 105 | 58.6% |
26 июл | 42 745 | 21 611 | 50.6% |
27 июл | 62 934 | 47 901 | 76.1% |
28 июл | 60 119 | 46 633 | 77.6% |
29 июл | 68 336 | 27 510 | 40.3% |
1 авг | 61 805 | 38 874 | 62.9% |
2 авг | 53 074 | 31 555 | 59.5% |
3 авг | 89 206 | 36 847 | 41.3% |
4 авг | 72 496 | 39 960 | 55.1% |
5 авг | 118 147 | 96 953 | 82.1% |
8 авг | 75 606 | 61 014 | 80.7% |
9 авг | 92 358 | 56 750 | 61.4% |
10 авг | 69 102 | 46 534 | 67.3% |
11 авг | 46 098 | 26 606 | 57.7% |
12 авг | 34 927 | 23 766 | 68% |
15 авг | 39 737 | 23 766 | 59.8% |
16 авг | 25 038 | 14 292 | 57.1% |
17 авг | 111 244 | 45 413 | 40.8% |
18 авг | 43 074 | 17 258 | 40.1% |
В среднем | 67 706 | 41 663 | 61% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен