Esperion Therapeutics, Inc. разрабатывает и поставляет на рынок медицинские приборы, например, небольшие молекулярные препараты для лечения пациентов с повышенными уровнями холестерина липопротеинов низкой плотности и другими сердечно-метаболическими факторами риска.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 84 580 | 36 180 | 42.8% |
11 июл | 148 261 | 71 414 | 48.2% |
12 июл | 92 946 | 37 102 | 39.9% |
13 июл | 124 905 | 53 317 | 42.7% |
14 июл | 125 046 | 74 485 | 59.6% |
15 июл | 166 556 | 141 508 | 85% |
18 июл | 90 297 | 58 775 | 65.1% |
19 июл | 154 070 | 114 759 | 74.5% |
20 июл | 138 204 | 63 936 | 46.3% |
21 июл | 147 604 | 66 442 | 45% |
22 июл | 111 607 | 51 351 | 46% |
25 июл | 104 313 | 67 988 | 65.2% |
26 июл | 147 804 | 100 103 | 67.7% |
27 июл | 112 061 | 57 716 | 51.5% |
28 июл | 106 418 | 55 494 | 52.1% |
29 июл | 278 878 | 139 507 | 50% |
1 авг | 1 209 221 | 615 714 | 50.9% |
2 авг | 321 423 | 145 742 | 45.3% |
3 авг | 296 470 | 122 362 | 41.3% |
4 авг | 289 008 | 96 719 | 33.5% |
5 авг | 1 072 352 | 73 927 | 6.9% |
8 авг | 560 662 | 107 657 | 19.2% |
9 авг | 185 090 | 45 837 | 24.8% |
10 авг | 230 853 | 92 476 | 40.1% |
11 авг | 357 712 | 75 354 | 21.1% |
12 авг | 228 527 | 43 061 | 18.8% |
15 авг | 185 454 | 61 363 | 33.1% |
16 авг | 324 471 | 68 793 | 21.2% |
17 авг | 413 908 | 103 234 | 24.9% |
18 авг | 1 142 311 | 232 797 | 20.4% |
В среднем | 298 367 | 102 504 | 42% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен