Gaming and Leisure Properties - инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания приобретает, финансирует и сдает в аренду игровые и связанные с ними заведения. Объекты недвижимости находятся в США.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 212 764 | 54 348 | 25.5% |
11 июл | 472 537 | 247 324 | 52.3% |
12 июл | 409 097 | 152 429 | 37.3% |
13 июл | 278 355 | 172 046 | 61.8% |
14 июл | 419 305 | 197 808 | 47.2% |
15 июл | 698 983 | 317 873 | 45.5% |
18 июл | 886 959 | 283 196 | 31.9% |
19 июл | 835 676 | 200 998 | 24.1% |
20 июл | 473 309 | 81 427 | 17.2% |
21 июл | 426 322 | 45 778 | 10.7% |
22 июл | 387 168 | 69 016 | 17.8% |
25 июл | 732 035 | 35 923 | 4.9% |
26 июл | 460 472 | 170 234 | 37% |
27 июл | 313 343 | 94 240 | 30.1% |
28 июл | 415 482 | 119 478 | 28.8% |
29 июл | 460 111 | 102 517 | 22.3% |
1 авг | 364 655 | 64 633 | 17.7% |
2 авг | 265 337 | 43 195 | 16.3% |
3 авг | 472 032 | 57 760 | 12.2% |
4 авг | 409 736 | 47 562 | 11.6% |
5 авг | 449 011 | 40 012 | 8.9% |
8 авг | 223 521 | 50 851 | 22.7% |
9 авг | 199 276 | 40 993 | 20.6% |
10 авг | 395 690 | 62 752 | 15.9% |
11 авг | 743 620 | 209 158 | 28.1% |
12 авг | 622 980 | 98 564 | 15.8% |
15 авг | 353 439 | 55 512 | 15.7% |
16 авг | 288 712 | 78 291 | 27.1% |
17 авг | 159 748 | 27 042 | 16.9% |
18 авг | 451 321 | 74 501 | 16.5% |
В среднем | 442 700 | 109 849 | 24% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен