Hillenbrand производит инженерное оборудование и системы, используемые в различных отраслях промышленности по всему миру, занимается переработкой пластмасс и производит продукты для похоронных услуг.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 45 716 | 29 420 | 64.4% |
11 июл | 46 090 | 21 758 | 47.2% |
12 июл | 53 050 | 37 052 | 69.8% |
13 июл | 43 328 | 29 672 | 68.5% |
14 июл | 55 482 | 28 950 | 52.2% |
15 июл | 44 911 | 26 692 | 59.4% |
18 июл | 36 628 | 16 995 | 46.4% |
19 июл | 51 425 | 31 969 | 62.2% |
20 июл | 75 908 | 37 204 | 49% |
21 июл | 40 751 | 31 353 | 76.9% |
22 июл | 44 103 | 30 844 | 69.9% |
25 июл | 46 859 | 33 999 | 72.6% |
26 июл | 36 977 | 27 244 | 73.7% |
27 июл | 49 723 | 34 281 | 68.9% |
28 июл | 46 061 | 28 351 | 61.6% |
29 июл | 59 230 | 47 546 | 80.3% |
1 авг | 72 767 | 51 247 | 70.4% |
2 авг | 78 755 | 66 881 | 84.9% |
3 авг | 47 147 | 31 396 | 66.6% |
4 авг | 76 711 | 57 723 | 75.2% |
5 авг | 49 949 | 41 296 | 82.7% |
8 авг | 66 346 | 40 093 | 60.4% |
9 авг | 59 846 | 39 255 | 65.6% |
10 авг | 138 766 | 95 810 | 69% |
11 авг | 62 277 | 30 869 | 49.6% |
12 авг | 37 023 | 23 939 | 64.7% |
15 авг | 57 433 | 48 603 | 84.6% |
16 авг | 79 371 | 53 834 | 67.8% |
17 авг | 44 626 | 35 083 | 78.6% |
18 авг | 38 048 | 24 323 | 63.9% |
В среднем | 56 177 | 37 789 | 66% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен