Ingersoll Rand Inc. производит оборудование для регулирования потока. Компания предлагает вакуумные системы, нагнетатели для бутылок, насосы, воздушные и газовые компрессоры. Ingersoll-Rand обслуживает клиентов по всему миру.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 456 815 | 350 125 | 76.6% |
11 июл | 665 770 | 346 259 | 52% |
12 июл | 1 074 823 | 507 402 | 47.2% |
13 июл | 1 178 184 | 447 208 | 38% |
14 июл | 2 028 280 | 561 475 | 27.7% |
15 июл | 1 542 387 | 422 896 | 27.4% |
18 июл | 940 225 | 284 051 | 30.2% |
19 июл | 1 309 025 | 671 441 | 51.3% |
20 июл | 665 539 | 543 140 | 81.6% |
21 июл | 276 093 | 182 951 | 66.3% |
22 июл | 725 043 | 405 274 | 55.9% |
25 июл | 371 672 | 206 761 | 55.6% |
26 июл | 454 592 | 170 109 | 37.4% |
27 июл | 911 994 | 515 204 | 56.5% |
28 июл | 997 535 | 731 000 | 73.3% |
29 июл | 787 251 | 422 550 | 53.7% |
1 авг | 896 561 | 309 117 | 34.5% |
2 авг | 892 363 | 332 840 | 37.3% |
3 авг | 1 260 329 | 463 372 | 36.8% |
4 авг | 2 301 448 | 1 597 412 | 69.4% |
5 авг | 1 703 419 | 1 457 646 | 85.6% |
8 авг | 1 194 775 | 782 284 | 65.5% |
9 авг | 1 031 059 | 800 567 | 77.6% |
10 авг | 874 495 | 576 128 | 65.9% |
11 авг | 1 057 941 | 744 485 | 70.4% |
12 авг | 1 679 513 | 1 317 657 | 78.5% |
15 авг | 953 491 | 599 809 | 62.9% |
16 авг | 1 098 216 | 494 357 | 45% |
17 авг | 1 245 026 | 796 365 | 64% |
18 авг | 879 867 | 566 934 | 64.4% |
В среднем | 1 048 458 | 586 894 | 56% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен