Дата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
4 окт | 190 099 | 143 016 | 75.2% |
5 окт | 55 940 | 14 662 | 26.2% |
6 окт | 48 997 | 16 745 | 34.2% |
7 окт | 53 318 | 35 181 | 66% |
10 окт | 66 971 | 28 657 | 42.8% |
11 окт | 390 813 | 21 255 | 5.4% |
12 окт | 179 041 | 14 765 | 8.2% |
13 окт | 142 406 | 43 059 | 30.2% |
14 окт | 121 539 | 50 104 | 41.2% |
17 окт | 400 734 | 287 772 | 71.8% |
18 окт | 115 381 | 33 146 | 28.7% |
19 окт | 54 783 | 15 415 | 28.1% |
20 окт | 134 409 | 122 387 | 91.1% |
21 окт | 84 904 | 53 937 | 63.5% |
24 окт | 66 885 | 48 732 | 72.9% |
25 окт | 84 829 | 51 533 | 60.7% |
26 окт | 135 900 | 75 316 | 55.4% |
27 окт | 66 458 | 36 349 | 54.7% |
28 окт | 116 713 | 21 569 | 18.5% |
31 окт | 80 524 | 56 955 | 70.7% |
1 ноя | 42 018 | 34 144 | 81.3% |
2 ноя | 65 893 | 35 490 | 53.9% |
3 ноя | 54 489 | 32 620 | 59.9% |
4 ноя | 37 376 | 22 249 | 59.5% |
7 ноя | 46 619 | 37 617 | 80.7% |
8 ноя | 199 983 | 167 031 | 83.5% |
9 ноя | 86 210 | 55 492 | 64.4% |
10 ноя | 382 378 | 158 842 | 41.5% |
11 ноя | 56 013 | 24 886 | 44.4% |
14 ноя | 315 992 | 18 387 | 5.8% |
В среднем | 129 254 | 58 577 | 50% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен