LGI Homes, Inc. проектирует и строит дома в штатах Техас, Аризона, Флорида и Джорджия.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 33 448 | 24 491 | 73.2% |
11 июл | 37 503 | 24 734 | 66% |
12 июл | 37 579 | 27 428 | 73% |
13 июл | 38 749 | 31 126 | 80.3% |
14 июл | 47 605 | 37 624 | 79% |
15 июл | 36 280 | 31 336 | 86.4% |
18 июл | 30 492 | 21 401 | 70.2% |
19 июл | 41 245 | 29 625 | 71.8% |
20 июл | 83 709 | 71 895 | 85.9% |
21 июл | 84 052 | 54 605 | 65% |
22 июл | 57 888 | 35 617 | 61.5% |
25 июл | 46 406 | 31 067 | 66.9% |
26 июл | 38 714 | 25 926 | 67% |
27 июл | 52 801 | 34 729 | 65.8% |
28 июл | 75 323 | 43 232 | 57.4% |
29 июл | 46 156 | 28 101 | 60.9% |
1 авг | 113 133 | 74 574 | 65.9% |
2 авг | 197 247 | 111 171 | 56.4% |
3 авг | 108 760 | 86 234 | 79.3% |
4 авг | 45 968 | 36 488 | 79.4% |
5 авг | 37 613 | 31 343 | 83.3% |
8 авг | 34 170 | 25 135 | 73.6% |
9 авг | 29 674 | 21 868 | 73.7% |
10 авг | 63 957 | 51 059 | 79.8% |
11 авг | 54 966 | 35 136 | 63.9% |
12 авг | 34 930 | 24 405 | 69.9% |
15 авг | 33 106 | 24 470 | 73.9% |
16 авг | 54 557 | 34 884 | 63.9% |
17 авг | 26 875 | 9 289 | 34.6% |
18 авг | 82 015 | 31 536 | 38.5% |
В среднем | 56 831 | 38 351 | 68% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен