Pacira Biosciences, Inc. - фармацевтическая компания, которая предлагает неопиоидные анальгетики и средства, стимулирующие процесс регенерации. Компания обслуживает клиентов в США.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 198 361 | 123 181 | 62.1% |
11 июл | 176 505 | 157 461 | 89.2% |
12 июл | 97 286 | 78 263 | 80.4% |
13 июл | 132 739 | 82 711 | 62.3% |
14 июл | 440 541 | 216 983 | 49.3% |
15 июл | 219 283 | 173 161 | 79% |
18 июл | 132 096 | 72 323 | 54.8% |
19 июл | 168 278 | 72 189 | 42.9% |
20 июл | 155 291 | 78 865 | 50.8% |
21 июл | 163 745 | 80 059 | 48.9% |
22 июл | 140 607 | 82 378 | 58.6% |
25 июл | 112 213 | 62 467 | 55.7% |
26 июл | 79 753 | 42 227 | 52.9% |
27 июл | 55 402 | 19 879 | 35.9% |
28 июл | 70 377 | 56 113 | 79.7% |
29 июл | 83 258 | 52 984 | 63.6% |
1 авг | 133 515 | 92 835 | 69.5% |
2 авг | 91 463 | 51 638 | 56.5% |
3 авг | 275 826 | 133 442 | 48.4% |
4 авг | 118 545 | 70 564 | 59.5% |
5 авг | 131 436 | 46 747 | 35.6% |
8 авг | 93 555 | 38 018 | 40.6% |
9 авг | 73 906 | 40 343 | 54.6% |
10 авг | 119 197 | 78 698 | 66% |
11 авг | 128 033 | 99 464 | 77.7% |
12 авг | 38 633 | 19 081 | 49.4% |
15 авг | 68 778 | 41 594 | 60.5% |
16 авг | 119 189 | 64 798 | 54.4% |
17 авг | 137 628 | 83 728 | 60.8% |
18 авг | 127 149 | 77 102 | 60.6% |
В среднем | 136 086 | 79 643 | 58% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен