SJW Corp. является холдинговой компанией для San Jose Water Company и SJW Land Company. San Jose Water – это регулируемое калифорнийское предприятие коммунального водоснабжения, обслуживающее потребителей в агломерации Сан-Хосе. SJW Land владеет и управляет автостоянками у спортивной арены Сан-Хосе, а также нескольким незастроенными земельными участками в Сан-Хосе.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
4 окт | 31 743 | 25 996 | 81.9% |
5 окт | 30 240 | 17 905 | 59.2% |
6 окт | 41 703 | 30 392 | 72.9% |
7 окт | 33 734 | 23 237 | 68.9% |
10 окт | 24 815 | 16 566 | 66.8% |
11 окт | 25 450 | 18 848 | 74.1% |
12 окт | 29 249 | 21 872 | 74.8% |
13 окт | 26 971 | 19 503 | 72.3% |
14 окт | 15 312 | 10 844 | 70.8% |
17 окт | 59 830 | 34 025 | 56.9% |
18 окт | 29 819 | 20 179 | 67.7% |
19 окт | 28 985 | 20 891 | 72.1% |
20 окт | 49 704 | 23 103 | 46.5% |
21 окт | 30 129 | 22 646 | 75.2% |
24 окт | 20 574 | 13 794 | 67% |
25 окт | 20 658 | 12 759 | 61.8% |
26 окт | 14 379 | 8 984 | 62.5% |
27 окт | 30 135 | 13 655 | 45.3% |
28 окт | 65 947 | 19 699 | 29.9% |
31 окт | 72 834 | 23 960 | 32.9% |
1 ноя | 47 013 | 18 651 | 39.7% |
2 ноя | 40 489 | 23 991 | 59.3% |
3 ноя | 44 579 | 33 687 | 75.6% |
4 ноя | 23 335 | 8 387 | 35.9% |
7 ноя | 35 046 | 7 119 | 20.3% |
8 ноя | 28 327 | 9 279 | 32.8% |
9 ноя | 24 731 | 9 075 | 36.7% |
10 ноя | 28 233 | 7 447 | 26.4% |
11 ноя | 34 625 | 8 571 | 24.8% |
14 ноя | 33 857 | 3 957 | 11.7% |
В среднем | 34 082 | 17 634 | 54% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен