Tennant Company разрабатывает, производит и продает техоборудование для пола и сопутствующие продукты. Продукция компании вкл. скрубберы, подметальные машины, полировщики, буферы и напольные покрытия.Tennant реализует свою продукцию по всему миру.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
8 июл | 7 158 | 6 073 | 84.8% |
11 июл | 4 129 | 2 722 | 65.9% |
12 июл | 6 330 | 4 002 | 63.2% |
13 июл | 5 149 | 2 287 | 44.4% |
14 июл | 4 934 | 3 101 | 62.8% |
15 июл | 7 827 | 3 423 | 43.7% |
18 июл | 4 987 | 2 101 | 42.1% |
19 июл | 6 371 | 4 625 | 72.6% |
20 июл | 7 515 | 4 728 | 62.9% |
21 июл | 6 546 | 3 891 | 59.4% |
22 июл | 5 229 | 3 506 | 67% |
25 июл | 3 804 | 2 922 | 76.8% |
26 июл | 4 645 | 1 919 | 41.3% |
27 июл | 9 217 | 4 564 | 49.5% |
28 июл | 3 628 | 1 348 | 37.2% |
29 июл | 3 729 | 1 338 | 35.9% |
1 авг | 7 901 | 4 162 | 52.7% |
2 авг | 4 875 | 1 544 | 31.7% |
3 авг | 9 379 | 2 387 | 25.5% |
4 авг | 6 264 | 2 496 | 39.8% |
5 авг | 8 061 | 4 256 | 52.8% |
8 авг | 5 785 | 2 312 | 40% |
9 авг | 7 108 | 4 323 | 60.8% |
10 авг | 11 190 | 7 630 | 68.2% |
11 авг | 5 772 | 3 375 | 58.5% |
12 авг | 5 645 | 2 327 | 41.2% |
15 авг | 11 656 | 7 436 | 63.8% |
16 авг | 8 586 | 4 695 | 54.7% |
17 авг | 7 418 | 2 114 | 28.5% |
18 авг | 12 222 | 5 159 | 42.2% |
В среднем | 6 769 | 3 559 | 52% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен