World Acceptance Corporation ведет деятельность по выдаче малых потребительских кредитов. Компания предлагает краткосрочные кредиты, связанное кредитное страхование, а также дополнительные продукты и услуги физическим лицам. World Acceptance обычно обслуживает частных лиц с ограниченным доступом к другим источникам потребительского кредитования.
СкачатьДата | Объем сделок | Объем шортов | Процент шортов |
---|---|---|---|
4 окт | 23 077 | 17 915 | 77.6% |
5 окт | 17 715 | 15 779 | 89.1% |
6 окт | 12 429 | 7 477 | 60.2% |
7 окт | 11 954 | 8 179 | 68.4% |
10 окт | 11 676 | 7 922 | 67.8% |
11 окт | 16 796 | 14 484 | 86.2% |
12 окт | 6 378 | 3 252 | 51% |
13 окт | 10 258 | 8 007 | 78.1% |
14 окт | 14 398 | 9 622 | 66.8% |
17 окт | 9 765 | 8 167 | 83.6% |
18 окт | 6 578 | 3 165 | 48.1% |
19 окт | 19 315 | 11 961 | 61.9% |
20 окт | 21 126 | 16 018 | 75.8% |
21 окт | 22 955 | 20 534 | 89.5% |
24 окт | 15 620 | 14 296 | 91.5% |
25 окт | 14 487 | 12 521 | 86.4% |
26 окт | 35 414 | 32 772 | 92.5% |
27 окт | 141 557 | 96 736 | 68.3% |
28 окт | 56 816 | 28 677 | 50.5% |
31 окт | 27 891 | 19 033 | 68.2% |
1 ноя | 20 506 | 10 770 | 52.5% |
2 ноя | 22 120 | 18 637 | 84.3% |
3 ноя | 51 541 | 41 726 | 81% |
4 ноя | 18 282 | 16 645 | 91% |
7 ноя | 13 709 | 8 833 | 64.4% |
8 ноя | 11 928 | 9 177 | 76.9% |
9 ноя | 15 743 | 11 339 | 72% |
10 ноя | 31 190 | 25 672 | 82.3% |
11 ноя | 11 565 | 7 570 | 65.5% |
14 ноя | 12 725 | 11 767 | 92.5% |
В среднем | 23 517 | 17 288 | 74% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен