# | Тикер | Название | Вес | Объем сделок | Объем шортов | Процент |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | Apple Inc. | 7.003358 | 27 252 240 | 12 308 593 | 45.2% |
2 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.889093 | 6 690 618 | 1 917 698 | 28.7% |
3 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.082741 | 16 171 981 | 9 258 433 | 57.2% |
4 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 2.031138 | 6 254 807 | 2 013 825 | 32.2% |
5 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | 1.877386 | 4 337 147 | 1 816 224 | 41.9% |
6 | TSLA | Tesla, Inc. | 1.875457 | 8 409 846 | 3 995 158 | 47.5% |
7 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.54789 | 1 239 398 | 383 759 | 31% |
8 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 1.510445 | 377 540 | 192 634 | 51% |
9 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.41988 | 2 976 055 | 568 802 | 19.1% |
10 | NVDA | NVIDIA Corporation | 1.248619 | 25 326 805 | 12 115 609 | 47.8% |
11 | META | Meta Platforms, Inc. Class A | 1.18784 | 8 794 567 | 3 705 107 | 42.1% |
12 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.123284 | 5 916 738 | 3 386 689 | 57.2% |
13 | PG | The Procter & Gamble Company | 1.06488 | 1 000 216 | 596 374 | 59.6% |
14 | V | Visa Inc. | 1.056115 | 1 115 291 | 619 208 | 55.5% |
15 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.016836 | 3 733 456 | 1 067 465 | 28.6% |
16 | HD | The Home Depot, Inc. | 0.937852 | 916 552 | 396 623 | 43.3% |
17 | PFE | Pfizer Inc. | 0.881875 | 5 838 499 | 2 366 582 | 40.5% |
18 | MA | Mastercard Incorporated class A | 0.881793 | 511 463 | 275 420 | 53.8% |
19 | CVX | Chevron Corporation | 0.849348 | 2 250 643 | 1 254 646 | 55.7% |
20 | ABBV | AbbVie Inc. | 0.81856 | 975 107 | 463 780 | 47.6% |
21 | LLY | Eli Lilly and Company | 0.785888 | 544 155 | 326 116 | 59.9% |
22 | KO | THE COCA-COLA COMPANY | 0.744921 | 1 685 162 | 860 596 | 51.1% |
23 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0.723183 | 1 694 058 | 820 409 | 48.4% |
24 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.720521 | 623 764 | 252 322 | 40.5% |
25 | COST | Costco Wholesale Corporation | 0.708702 | 638 921 | 361 985 | 56.7% |
26 | BAC | Bank of America Corporation | 0.70833 | 7 167 907 | 2 225 087 | 31% |
27 | VZ | Verizon Communications Inc. | 0.653955 | 11 140 729 | 5 097 064 | 45.8% |
28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.631365 | 206 926 | 96 085 | 46.4% |
29 | AVGO | Broadcom Inc. | 0.620935 | 718 358 | 377 782 | 52.6% |
30 | ABT | Abbott Laboratories | 0.580332 | 1 314 863 | 336 205 | 25.6% |
31 | MCD | McDonald's Corporation | 0.578135 | 411 391 | 187 517 | 45.6% |
32 | CMCSA | Comcast Corporation | 0.561289 | 8 928 861 | 2 542 916 | 28.5% |
33 | WMT | Walmart Inc. | 0.559879 | 2 073 133 | 810 135 | 39.1% |
34 | ADBE | Adobe Inc. | 0.549091 | 348 285 | 149 241 | 42.9% |
35 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 0.548068 | 15 752 000 | 6 311 505 | 40.1% |
36 | DIS | The Walt Disney Company | 0.53986 | 3 107 530 | 1 496 173 | 48.1% |
37 | ACN | Accenture plc class A | 0.527002 | 416 086 | 271 412 | 65.2% |
38 | CRM | Salesforce, Inc. | 0.51659 | 1 065 903 | 482 866 | 45.3% |
39 | DHR | Danaher Corporation | 0.495134 | 620 393 | 178 014 | 28.7% |
40 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.491469 | 2 897 272 | 1 087 209 | 37.5% |
41 | INTC | Intel Corporation | 0.49021 | 8 175 055 | 3 703 120 | 45.3% |
42 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 0.48622 | 1 270 808 | 575 987 | 45.3% |
43 | WFC | Wells Fargo & Company | 0.483517 | 2 703 539 | 1 090 948 | 40.4% |
44 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 0.471574 | 1 403 619 | 609 552 | 43.4% |
45 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0.455482 | 996 265 | 546 429 | 54.8% |
46 | T | AT&T INC. | 0.45518 | 11 033 933 | 4 947 649 | 44.8% |
47 | LIN | Linde plc | 0.431958 | 393 055 | 250 054 | 63.6% |
48 | PM | Philip Morris International Inc. | 0.42971 | 497 411 | 232 505 | 46.7% |
49 | RTX | Raytheon Technologies Corporation | 0.41404 | 846 956 | 512 271 | 60.5% |
50 | NKE | NIKE, Inc. class B | 0.409778 | 1 499 572 | 513 963 | 34.3% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен