# | Тикер | Название | Вес | Объем сделок | Объем шортов | Процент |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | Apple Inc. | 7.003358 | 30 145 252 | 18 546 162 | 61.5% |
2 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.889093 | 11 066 740 | 3 329 843 | 30.1% |
3 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.082741 | 47 966 847 | 19 642 822 | 41% |
4 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 2.031138 | 8 686 408 | 2 379 655 | 27.4% |
5 | GOOG | Alphabet Inc. Class C | 1.877386 | 7 210 205 | 2 269 818 | 31.5% |
6 | TSLA | Tesla, Inc. | 1.875457 | 56 853 631 | 28 608 858 | 50.3% |
7 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.54789 | 1 466 244 | 694 653 | 47.4% |
8 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 1.510445 | 1 432 775 | 370 143 | 25.8% |
9 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.41988 | 1 613 159 | 784 001 | 48.6% |
10 | NVDA | NVIDIA Corporation | 1.248619 | 28 813 594 | 18 318 533 | 63.6% |
11 | META | Meta Platforms, Inc. Class A | 1.18784 | 25 555 684 | 15 297 854 | 59.9% |
12 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 1.123284 | 8 555 581 | 3 361 632 | 39.3% |
13 | PG | The Procter & Gamble Company | 1.06488 | 1 931 842 | 1 105 011 | 57.2% |
14 | V | Visa Inc. | 1.056115 | 1 727 001 | 783 905 | 45.4% |
15 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.016836 | 2 775 991 | 1 511 248 | 54.4% |
16 | HD | The Home Depot, Inc. | 0.937852 | 2 032 563 | 974 678 | 48% |
17 | PFE | Pfizer Inc. | 0.881875 | 8 070 165 | 3 113 578 | 38.6% |
18 | MA | Mastercard Incorporated class A | 0.881793 | 624 475 | 346 044 | 55.4% |
19 | CVX | Chevron Corporation | 0.849348 | 2 842 645 | 1 406 237 | 49.5% |
20 | ABBV | AbbVie Inc. | 0.81856 | 1 985 301 | 739 947 | 37.3% |
21 | LLY | Eli Lilly and Company | 0.785888 | 1 724 528 | 774 918 | 44.9% |
22 | KO | THE COCA-COLA COMPANY | 0.744921 | 5 427 766 | 2 516 289 | 46.4% |
23 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0.723183 | 2 540 177 | 1 170 891 | 46.1% |
24 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.720521 | 1 473 763 | 648 593 | 44% |
25 | COST | Costco Wholesale Corporation | 0.708702 | 614 118 | 271 272 | 44.2% |
26 | BAC | Bank of America Corporation | 0.70833 | 11 961 235 | 3 788 223 | 31.7% |
27 | VZ | Verizon Communications Inc. | 0.653955 | 8 667 883 | 4 155 167 | 47.9% |
28 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.631365 | 422 507 | 229 046 | 54.2% |
29 | AVGO | Broadcom Inc. | 0.620935 | 526 671 | 281 166 | 53.4% |
30 | ABT | Abbott Laboratories | 0.580332 | 1 522 485 | 255 645 | 16.8% |
31 | MCD | McDonald's Corporation | 0.578135 | 1 004 358 | 384 723 | 38.3% |
32 | CMCSA | Comcast Corporation | 0.561289 | 7 437 444 | 4 079 307 | 54.8% |
33 | WMT | Walmart Inc. | 0.559879 | 3 981 070 | 1 938 024 | 48.7% |
34 | ADBE | Adobe Inc. | 0.549091 | 1 127 827 | 600 309 | 53.2% |
35 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 0.548068 | 5 316 207 | 2 631 606 | 49.5% |
36 | DIS | The Walt Disney Company | 0.53986 | 7 499 121 | 2 691 261 | 35.9% |
37 | ACN | Accenture plc class A | 0.527002 | 648 403 | 382 790 | 59% |
38 | CRM | Salesforce, Inc. | 0.51659 | 1 848 084 | 624 343 | 33.8% |
39 | DHR | Danaher Corporation | 0.495134 | 698 141 | 263 631 | 37.8% |
40 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 0.491469 | 1 780 112 | 824 449 | 46.3% |
41 | INTC | Intel Corporation | 0.49021 | 11 283 744 | 3 895 720 | 34.5% |
42 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 0.48622 | 3 534 190 | 1 124 280 | 31.8% |
43 | WFC | Wells Fargo & Company | 0.483517 | 3 516 607 | 999 254 | 28.4% |
44 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 0.471574 | 1 986 723 | 931 310 | 46.9% |
45 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 0.455482 | 1 324 338 | 906 341 | 68.4% |
46 | T | AT&T INC. | 0.45518 | 14 258 524 | 7 665 895 | 53.8% |
47 | LIN | Linde plc | 0.431958 | 440 455 | 159 118 | 36.1% |
48 | PM | Philip Morris International Inc. | 0.42971 | 1 205 998 | 422 493 | 35% |
49 | RTX | Raytheon Technologies Corporation | 0.41404 | 1 024 505 | 513 946 | 50.2% |
50 | NKE | NIKE, Inc. class B | 0.409778 | 1 762 940 | 467 882 | 26.5% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен