Тикер | Название | Сектор | Объем сделок | Объем шортов | Процент |
---|---|---|---|---|---|
CERE | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | Здравоохранение | 294937 | 282393 | 95.7% |
CWB | SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Машиностроение и транспорт | 2006375 | 1896496 | 94.5% |
WRLD | World Acceptance Corporation | Финансовый сектор | 12725 | 11767 | 92.5% |
KMX | CarMax, Inc. | Потребительские товары и услуги | 1083383 | 974109 | 89.9% |
MC | Moelis & Company Class A | Финансовый сектор | 301224 | 267757 | 88.9% |
BOH | Bank of Hawaii Corporation | Финансовый сектор | 68081 | 59899 | 88% |
MCHI | iShares MSCI China ETF | Потребительские товары и услуги | 2682934 | 2346181 | 87.4% |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Здравоохранение | 4498739 | 3908128 | 86.9% |
EPI | WisdomTree India Earnings Fund | Потребительские товары и услуги | 85921 | 74314 | 86.5% |
ATNI | ATN International, Inc. | Телекоммуникации | 11908 | 10256 | 86.1% |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Потребительские товары и услуги | 5188133 | 4459091 | 85.9% |
IBB | iShares Biotechnology ETF | Здравоохранение | 1190179 | 1021840 | 85.9% |
CHCO | City Holding Company | Финансовый сектор | 13972 | 11881 | 85% |
EIX | Edison International | Электроэнергетика | 552216 | 468130 | 84.8% |
GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | Финансовый сектор | 76021 | 64062 | 84.3% |
SQSP | Squarespace, Inc. Class A | Информационные технологии | 171718 | 144426 | 84.1% |
FRHC | Freedom Holding Corp. | Финансовый сектор | 49253 | 41271 | 83.8% |
WEC | WEC Energy Group, Inc. | Электроэнергетика | 578897 | 484109 | 83.6% |
WTS | Watts Water Technologies, Inc. ClassA | Машиностроение и транспорт | 22062 | 18394 | 83.4% |
EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | Финансовый сектор | 57707 | 47678 | 82.6% |
Тикер | Название | Сектор | Объем сделок | Объем шортов | Процент |
---|---|---|---|---|---|
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. Class A | Другое | 3779 | 10 | 0.3% |
TDC | Teradata Corporation | Информационные технологии | 1748800 | 84465 | 4.8% |
KBWB | Invesco KBW Bank ETF | Потребительские товары и услуги | 315992 | 18387 | 5.8% |
GGG | Graco Inc. | Машиностроение и транспорт | 881572 | 55799 | 6.3% |
APLT | Applied Therapeutics, Inc. | Здравоохранение | 1125378 | 72125 | 6.4% |
CQQQ | Invesco China Technology ETF | Недвижимость | 124330 | 8407 | 6.8% |
GXC | SPDR S&P China ETF | Машиностроение и транспорт | 295961 | 24508 | 8.3% |
VOT | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Информационные технологии | 188736 | 17645 | 9.3% |
HAE | Haemonetics Corporation | Здравоохранение | 545533 | 52207 | 9.6% |
CEA | China Eastern Airlines Corporation Limited | Машиностроение и транспорт | 663 | 66 | 10% |
VREX | Varex Imaging Corporation | Здравоохранение | 101249 | 10249 | 10.1% |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | Финансовый сектор | 2675907 | 272376 | 10.2% |
SNY | Sanofi | Здравоохранение | 1444364 | 155526 | 10.8% |
KNBE | KnowBe4, Inc. | Информационные технологии | 994273 | 110187 | 11.1% |
SJW | SJW Group | Электроэнергетика | 33857 | 3957 | 11.7% |
NVS | Novartis AG | Здравоохранение | 1048955 | 131451 | 12.5% |
NEO | NeoGenomics, Inc. | Здравоохранение | 430755 | 54564 | 12.7% |
OI | O-I Glass, Inc. | Сырьевая промышленность | 1042627 | 134655 | 12.9% |
IEV | iShares Europe ETF | Здравоохранение | 166016 | 21475 | 12.9% |
CSGP | CoStar Group Inc. | Машиностроение и транспорт | 502234 | 66783 | 13.3% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен