Тикер | Название | Сектор | Объем сделок | Объем шортов | Процент |
---|---|---|---|---|---|
MOV | Movado Group, Inc. | Потребительские товары и услуги | 33436 | 30311 | 90.7% |
PAR | PAR Technology Corporation | Информационные технологии | 67839 | 60889 | 89.8% |
ATNI | ATN International, Inc. | Телекоммуникации | 10335 | 8974 | 86.8% |
BL | BlackLine, Inc. | Информационные технологии | 350073 | 302606 | 86.4% |
PODD | Insulet Corporation | Здравоохранение | 85046 | 73381 | 86.3% |
EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | Финансовый сектор | 51362 | 44070 | 85.8% |
FND | Floor & Decor Holdings, Inc. ClassA | Потребительские товары и услуги | 396060 | 339176 | 85.6% |
GHC | Graham Holdings Company ClassB | Потребительские товары и услуги | 2944 | 2489 | 84.5% |
MDY | SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | Электроэнергетика | 165372 | 139084 | 84.1% |
CACC | Credit Acceptance Corporation | Финансовый сектор | 14060 | 11807 | 84% |
SNBR | Sleep Number Corporation | Потребительские товары и услуги | 60965 | 51089 | 83.8% |
NIC | Nicolet Bankshares, Inc. | Финансовый сектор | 3820 | 3195 | 83.6% |
FIVE | Five Below, Inc. | Потребительские товары и услуги | 195116 | 162997 | 83.5% |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Потребительские товары и услуги | 2736115 | 2260195 | 82.6% |
FUL | H.B. Fuller Company | Сырьевая промышленность | 71247 | 58687 | 82.4% |
CARS | Cars.com Inc. | Телекоммуникации | 37708 | 31033 | 82.3% |
WSO | Watsco, Inc. | Машиностроение и транспорт | 37250 | 30627 | 82.2% |
FGEN | FibroGen Inc. | Здравоохранение | 97314 | 79634 | 81.8% |
ATRI | Atrion Corporation | Здравоохранение | 393 | 320 | 81.4% |
RGNX | REGENXBIO Inc. | Здравоохранение | 35849 | 29087 | 81.1% |
Тикер | Название | Сектор | Объем сделок | Объем шортов | Процент |
---|---|---|---|---|---|
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc. Class A | Другое | 2065 | 13 | 0.6% |
CCXI | ChemoCentryx, Inc. | Здравоохранение | 1322544 | 86901 | 6.6% |
FTDR | Frontdoor, Inc. | Потребительские товары и услуги | 1305494 | 90934 | 7% |
CGEN | Compugen Ltd. | Здравоохранение | 1544871 | 108332 | 7% |
IXG | iShares Global Financials ETF | Финансовый сектор | 16987 | 1195 | 7% |
THD | iShares MSCI Thailand ETF | Здравоохранение | 12387 | 1036 | 8.4% |
AVTR | Avantor, Inc. | Здравоохранение | 2407030 | 204995 | 8.5% |
BRO | Brown & Brown, Inc. | Финансовый сектор | 549495 | 47882 | 8.7% |
RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Здравоохранение | 908349 | 82394 | 9.1% |
MSA | MSA Safety Incorporated | Машиностроение и транспорт | 60450 | 5523 | 9.1% |
SRI | Stoneridge, Inc. | Сырьевая промышленность | 53673 | 5292 | 9.9% |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Финансовый сектор | 454670 | 48031 | 10.6% |
MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A | Здравоохранение | 1540558 | 164762 | 10.7% |
APEI | American Public Education, Inc. | Потребительские товары и услуги | 71937 | 7877 | 10.9% |
IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A | Финансовый сектор | 276828 | 30760 | 11.1% |
IYW | iShares U.S. Technology ETF | Финансовый сектор | 202640 | 23906 | 11.8% |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc. | Потребительские товары и услуги | 146289 | 17989 | 12.3% |
CENT | Central Garden & Pet Company | Потребительские товары и услуги | 5316 | 663 | 12.5% |
CQQQ | Invesco China Technology ETF | Недвижимость | 64773 | 8130 | 12.6% |
TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | Телекоммуникации | 1565890 | 197641 | 12.6% |
Остались вопросы, ответы на которые не нашли тут? А может есть предложения по развитию сервиса или хотите поблагодарить? Тогда ждем ваших писем.
Телефона нет, да и не нужен